Priseksempler
I følgende findes priseksempler på el-produkter.
Gennemsnit af elpris, transport og afgifter er beregnet i perioden 01.01.2024 – 31-01.2024
Bemærk at de oplyste beløb i eksemplerne er vejledende jf. ovenstående.
Læs mere på www.nordiskenergi.dk, for at finde de aktuelle beløb.
Alle priser inklusiv moms.
Eksempel på udregning af pris “Grøn variabel “ | |
Transport og afgifter (gennemsnit ) | 0,95 kr. /kWh |
Elpris (gennemsnit) | 0,7161 kr. /kWh |
Tillæg | 0,10 kr./kWh |
Elafgift | 0,9512 kr. /kWh |
Samlet elpris | 2,72 kr./kWh |
Forbrug | 270 kWh |
Abonnement: | 0,- kr. |
Betalingsgebyr (PBS) | 9,75 kr. |
Girokort | 49,00 kr. |
Mobilepay: | 0,- kr. |
Den samlede elpris ganges med dit forbrug for perioden: | |
270 kWh x 2,72 kr. | 734,40 kr. |
Eksempel på udregning af “Variabel+” | |
Elpris + grønnecertifikater | 1.21 kr. /kWh |
Transport og afgifter (gennemsnit) | 0,95 kr. /kWh |
Elafgift | 0,9512 kr. /kWh |
Samlet elpris | 3.11 kr./kWh |
Forbrug: | 250 kWh |
Abonnement | 0,- kr. |
Betalingsgebyr (PBS) | 9,75 kr. |
Girokort | 49,00 kr. |
Mobilepay: | 0,- kr. |
Den samlede elpris ganges med dit forbrug for perioden: | |
250 kWh x 3,11 kr. | 777,50 kr. |
Eksempel på udregning af pris for “Fast pris” | |
Transport og afgifter (gennemsnit) | 0,95 kr. /kWh |
Elpris | 3 kr. /kWh |
Elafgift | 0,9512 kr. /kWh |
Samlet elpris | 4,90 kr./kWh |
Forbrug | 270 kWh |
Abonnement | 0,- kr. |
Betalingsgebyr (PBS) | 9,75 kr. |
Girokort | 49,00 kr. |
Mobilepay | 0,- kr. |
Den samlede elpris ganges med dit forbrug for perioden: | |
270 kWh x 4,90 kr. | 1.323,- kr. |
Eksempel på udregning af “Grøn spot” | |
Elpris | 0,7161 kr. /kWh |
Abonnement | 49 kr. /md |
Transport og afgifter (gennemsnit) | 0,95 kr. /kWh |
Elafgift | 0,9512 kr. /kWh |
Samlet elpris | 2,61 kr./kWh |
Forbrug: | 250 kWh |
Abonnement: | 49 kr. |
Betalingsgebyr (PBS) | 9,75 kr. |
Girokort | 49,00 kr. |
Mobilepay | 0.- kr. |
Den samlede elpris ganges med dit forbrug for perioden: | |
(250 kWh x 2,6 kr. 1) + 49,- kr. | 701,50 kr. |
Eksempel på udregning af “Nordisk Variabel pris” (udgået) | |
Transport og afgifter (gennemsnit) | 0,95 kr. /kWh |
Elpris + handelsomkostninger | 1,9661 kr. /kWh |
Elafgift | 0,9512 kr. /kWh |
Samlet elpris | 3,86 kr. /kWh |
Forbrug | 29 kWh |
Abonnement | 0,- kr. |
Betalingsgebyr (PBS) | 9,75 kr. |
Girokort | 49,00 kr. |
Mobilepay | 0,- kr. |
Den samlede elpris ganges med dit forbrug for perioden: | |
29 kWh x 3,86 kr. | 111,94 kr. |
Eksempel på udregning af “Nordisk Grøn pulje” (udgået) | |
Transport og afgifter (gennemsnit) | 0,95 kr. /kWh |
Elpris | 1,88 kr. /kWh |
Tillæg | 0,10 kr./kWh |
Elafgift | 0,9512 kr. /kWh |
Samlet elpris | 3,88kr. /kWh |
Forbrug | 250 kWh |
Abonnement | 0,- kr. |
Betalingsgebyr (PBS) | 9,75 kr. |
Girokort | 49,00 kr. |
Mobilepay | 0,- kr. |
Den samlede elpris ganges med dit forbrug for perioden: | |
250 kWh x 3,88 kr. | 970,- kr. |
Eksempel på udregning af “Nordisk Fri” | |
Elpris | 0,7161 kr. /kWh |
Abonnement | 99 kr. /md |
Transport og afgifter (gennemsnit) | 0,95 kr. /kWh |
Elafgift | 0,9512 kr. /kWh |
Samlet elpris | 2,61 kr./kWh |
Forbrug | 250 kWh |
Abonnement | 99 kr. |
Betalingsgebyr (PBS) | 9,75 kr. |
Girokort | 49,00 kr. |
Mobilepay | 0,- kr. |
Den samlede elpris ganges med dit forbrug for perioden: | |
(250 kWh x 2,61 kr. ) + 99,- kr. | 751,50 kr. |